Файловый архив: Фреоны-масла
Категория файлов : Фреоны-масла
| Файл | Дата![]() |
Загрузки | Комментарии | |
|---|---|---|---|---|
|
|
справочник по фреонам : фреоны,основные характерис ... [ещё] (231.3 Кб)
|
10.01.2013 | 341 | 0 |
|
|
фреон R507,термодинамические свойства : R 507 (77.8 Кб)
|
10.01.2013 | 32 | 0 |
|
|
Хладагент (Фреон, Хладон) R-508b : Предназначается для низкот ... [ещё] (632.0 Кб)
|
17.11.2012 | 44 | 0 |
|
|
Масла для Copeland : Утверждённый список масел Ð ... [ещё] (99.8 Кб)
|
04.01.2012 | 59 | 0 |
|
|
Таблица совместимости хладонов и масел : Таблица совместимости хлад ... [ещё] (40.5 Кб)
|
06.07.2011 | 944 | 4 |
|
|
Масла : Масла (1.08 Мб)
|
06.07.2011 | 217 | 0 |
|
|
Углеводородные хладагенты : Углеводородные хладагенты ... [ещё] (4.86 Мб) | 06.10.2016 | 51 | 0 |
|
|
Перспективы развития хладагентов : Обзор хладогентов издание 1 ... [ещё] (2.97 Мб) | 10.08.2013 | 23 | 0 |
|
|
перевод кондиционера с фреона на углеводороды : Безопасный перевод кондици ... [ещё] (1.60 Мб) | 16.04.2013 | 122 | 1 |
|
|
масла в компрессорах Embraco : техническая информация по Ð ... [ещё] (113.6 Кб) | 10.11.2012 | 29 | 0 |
|
|
Обзор хладагентов : Здесь есть много разносторÐ ... [ещё] (2.97 Мб) | 31.05.2012 | 309 | 1 |
|
|
Стикер R290 : Стикер R290. На лист А4. Печата ... [ещё] (1.43 Мб) | 22.04.2012 | 99 | 0 |
|
|
Термодинамические свойства R600A : Содержит таблицу давлений Ð ... [ещё] (50.4 Кб) | 02.03.2012 | 80 | 0 |
|
|
Термодинамические свойства R134A : Содержит полную информацию ... [ещё] (464.0 Кб) | 02.03.2012 | 94 | 0 |
|
|
Термодинамические свойства R404A : Содержит полную информацию ... [ещё] (356.7 Кб) | 02.03.2012 | 76 | 0 |
|
|
Термодинамические свойства R407C : Содержит полную информацию ... [ещё] (230.5 Кб) | 02.03.2012 | 30 | 0 |
|
|
Термодинамические свойства R22 : Содержит полную информацию ... [ещё] (88.7 Кб) | 02.03.2012 | 65 | 0 |
|
|
Термодинамические свойства R410A : Содержит полную информацию ... [ещё] (374.9 Кб) | 20.02.2012 | 133 | 2 |
|
|
Термодинамические диаграммы для хладагентов : Термодинамические диаграмÐ ... [ещё] (3.91 Мб) | 05.02.2012 | 114 | 1 |
|
|
Методическое пособие по работе с оборудованием на : Методическое пособие по раÐ ... [ещё] (1.47 Мб) | 22.01.2012 | 104 | 0 |



